公開 API
唯讀的行情與交易員資料,與本站公開頁面使用的介面相同。HTTPS 回傳 JSON,無需金鑰。
| 介面 | 查詢參數 | 回傳 |
|---|---|---|
| GET /api/market/metas | limit (≤500), minVolume | 全部永續合約:標記價、中間價、預言機價格、資金費率、未平倉量、24 小時成交額、最大槓桿。 |
| GET /api/market/ohlcv | symbol, timeframe (1m…1w), limit | 單一市場的 K 線。 |
| GET /api/market/positions | symbol, limit (≤100) | 被追蹤的最大未平倉位,可依市場篩選。 |
| GET /api/market/liquidation-clusters | symbol, bins (5–80), rangePct (1–90) | 被追蹤倉位在標記價附近的預計強平價位。 |
| GET /api/traders | timeframe (24h|7d|30d|all), sortBy (pnl|winrate|trades|sharpe|equity), sortOrder, limit (≤100), offset, minPnl, minWinrate, minTrades, minEquity, isActive | 交易員排行榜,含各週期損益、勝率、夏普與回撤。 |
| GET /api/traders/{address} | — | 單一交易員的統計與風格。 |
| GET /api/traders/{address}/positions | — | 單一交易員的未平倉位。 |
| GET /api/traders/{address}/trades | limit (≤100) | 單一交易員最近的平倉交易。 |
| GET /api/traders/cohorts | timeframe | 依帳戶規模與損益分層的交易員,含多空曝險。 |
範例:
curl 'https://hyperbase.trade/api/market/ohlcv?symbol=BTC&timeframe=1h&limit=3'
在 API 尚未版本化期間,回傳格式可能未經通知而變更;請做好快取並控制請求頻率。各項數值的定義見「計算方法」頁面。