公開 API
読み取り専用のマーケット・トレーダーデータで、本サイトの公開ページと同じエンドポイントです。HTTPS で JSON を返し、キーは不要です。
| エンドポイント | クエリパラメータ | 返却内容 |
|---|---|---|
| GET /api/market/metas | limit (≤500), minVolume | 全無期限先物:マーク・仲値・オラクル価格、資金調達率、建玉、24時間出来高、最大レバレッジ。 |
| GET /api/market/ohlcv | symbol, timeframe (1m…1w), limit | 1銘柄のローソク足。 |
| GET /api/market/positions | symbol, limit (≤100) | 追跡中の大口ポジション(銘柄で絞り込み可)。 |
| GET /api/market/liquidation-clusters | symbol, bins (5–80), rangePct (1–90) | マーク価格周辺での追跡ポジションの清算予想価格帯。 |
| GET /api/traders | timeframe (24h|7d|30d|all), sortBy (pnl|winrate|trades|sharpe|equity), sortOrder, limit (≤100), offset, minPnl, minWinrate, minTrades, minEquity, isActive | 期間別損益・勝率・シャープ・ドローダウン付きのトレーダーランキング。 |
| GET /api/traders/{address} | — | 1トレーダーの統計とスタイル。 |
| GET /api/traders/{address}/positions | — | 1トレーダーの保有ポジション。 |
| GET /api/traders/{address}/trades | limit (≤100) | 1トレーダーの直近の決済取引。 |
| GET /api/traders/cohorts | timeframe | 口座規模と損益で分けたトレーダー層とロング/ショートの建玉。 |
例:
curl 'https://hyperbase.trade/api/market/ohlcv?symbol=BTC&timeframe=1h&limit=3'
API はバージョン管理前のため、予告なく形式が変わることがあります。キャッシュし、リクエスト頻度は控えめにしてください。各数値の定義は「算出方法」ページにあります。